VIBRA AJ(H)-220(C)E~620(C
-20620(C)E.jpg) Model | Capacity | Readability | Repeatability *1 | Non- Libearity *2 | Pan size | Calibration | Weight units *3 | Dimensions (LWH) | Weights |
---|
AJ-220E AJ-220CE | 220g | 0.001g | 0.001g | ±0.001g | φ118mm | with external calibration weight | g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN tl (Hong Kong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola | 235 × 182 × 170mm (including windshield) | Approx. 1.3kg |
---|
AJ-320E AJ-320CE | 320g | 0.001g | 0.001g | ±0.001g |
---|
AJ-420E AJ-420CE | 420g | 0.001g | 0.001g | ±0.001g |
---|
AJ-620E AJ-620CE | 620g | 0.001g | 0.001g | ±0.002g |
---|
AJ-820E AJ-820CE | 820g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g | 170 × 142mm | 235 × 182 × 75mm |
---|
AJ-1200E AJ-1200CE | 1200g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g |
---|
AJ-2200E AJ-2200CE | 2200g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g | 180 × 160mm | 265 × 192 × 87mm | Approx. 2.8kg |
---|
AJ-3200E AJ-3200CE | 3200g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g |
---|
AJ-4200E AJ-4200CE | 4200g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g |
---|
AJ-6200E AJ-6200CE | 6200g | 0.01g | 0.01g | ±0.02g |
---|
AJ-8200E AJ-8200CE | 8200g | 0.1g | 0.1g | ±0.1g |
---|
AJ-12KE AJ-12KCE | 12000g | 0.1g | 0.1g | ±0.1g |
---|
Model | Capacity | Readability | Repeatability *1 | Non- Libearity *2 | Pan size | Calibration | Weight units *3 | Dimensions (LWH) | Weights |
---|
AJH-220E AJH-220CE | 220g | 0.001g | 0.001g | ±0.001g | φ118mm | with built-in weight | g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN tl (Hong Kong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola | 235 × 182 × 170mm (including windshield) | Approx. 1.6kg |
---|
AJH-320E AJH-320CE | 320g | 0.001g | 0.001g | ±0.001g |
---|
AJH-420E AJH-420CE | 420g | 0.001g | 0.001g | ±0.001g |
---|
AJH-620E AJH-620CE | 620g | 0.001g | 0.001g | ±0.002g |
---|
AJH-2200E AJH-2200CE | 2200g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g | 180 × 160mm | 265 × 192 × 87mm | Approx. 3.7kg |
---|
AJH-3200E AJH-3200CE | 3200g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g |
---|
AJH-4200E AJH-4200CE | 4200g | 0.01g | 0.01g | ±0.01g |
---|
- *1 standard deviation *2 typical value *3 only g, kg &ct are available in CE models.
- e=d only for AJ-820CE. e=10d for other CE models
We DEFINITELY GIVE A WARRANTY.
PROVE IT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VIBRA AJ Series Analytical is very suitable for LAB, APOTIC, GOLD STORE etc.
We serve Sales of Mechanical, Electronic, Service, Calibration, Tera, Tera Kembali scales from the Metrology Service (Certification) various Scales from Weigh Bridges to Analytical.Our products are in the form of mechanical scales, electronics ranging from analytical balances up to Truck scales, spare parts, accesories scales, stone scales / children scales & other scales.To meet your needs and find a solution for your scales, please contact us immediately:
CV. GARUDA MAS JAYA
Jl.Pedongkelan Belakang No.09B Cengkareng JAKARTA BARAT 11720
E-mail: cvgmj123@yahoo.com |