Specification of DIGITAL BENCH SCALE - water proof A-12e
BS - SS - A12E Series
BS-MS - A12E - 280 x 280mm - 3kg Accuracy 0.2g
BS-MS- A12E - 280 x 280mm - 6kg Accuracy 0.5g
BS-MS - A12E - 280 x 280mm - 15kg Accuracy 1g
BS-MS - A12E - 280 x 280mm - 30kg Accuracy 2g
BS-MS - A12E - 300 x 400mm - 30kg Accuracy 2g
BS-MS - A12E - 300 x 400mm - 60kg Accuracy 5g
BS-MS - A12E - 300 x 400mm - 100kg Accuracy 10g
BS-MS - A12E - 400 x 500mm - 30kg Accuracy 5g
BS-MS - A12E - 400 x 500mm - 75kg Accuracy 5g
BS-MS - A12E - 400 x 500mm - 150kg Accuracy 10g
BS-MS - A12E - 500 x 600mm - 75kg Accuracy 5g
BS-MS - A12E - 500 x 600mm - 150kg Accuracy 10g
BS-MS - A12E - 500 x 600mm - 300kg Accuracy50g
BS-MS - A12E - 500 x 600mm - 500kg Accuracy100g
BS-MS - A12E - 600 x 700mm - 75kg Accuracy5g
BS-MS - A12E - 600 x 700mm - 150kg Accuracy10g
BS-MS - A12E - 600 x 700mm - 300kg Accuracy50g
BS-MS - A12E - 600 x 700mm - 600kg Accuracy 100g
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :
Read More